Technical Parameters
| Model | KHM060 | KHM060 CE | KHM030B | KHMX060 | |
| Navigation | QR Code | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Texture | Standard | Standard | Standard | -- | |
| Laser SLAM | Optional | Standard | Optional | Optional | |
| Basic Parameters | Dimensions L*W*H(mm) | 950*650*300 | 950*650*300 | 852*558*245 | 960*690*234 |
| Rotation Diameter(mm) | 1000 | 1000 | 923 | 1130 | |
| Ground Clearance(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Weight(kg) | 140 | 140 | 110 | 123 | |
| Rated Load Capacity(kg) | 600 | 600 | 300 | 600 | |
| LCD Display | Standard | Standard | -- | -- | |
| Safety & Protection | Laser Obstacle Avoidance (Front) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Laser Obstacle Avoidance (Rear) | Optional | Standard | Standard | Standard | |
| TOF Obstacle Avoidance (Front) | Optional | Standard | -- | Optional | |
| TOF Obstacle Avoidance (Rear) | Optional | Standard | -- | Optional | |
| Avoidance Angle (°) | 360 | 360 | 200(Front)120(Rear) | 360 | |
| Collision Detection | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Bumper | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | |
| Emergency Stop Button | Front, Rear | Front, Rear, Left, Right | Front, Rear | Front, Rear | |
| Audio-Visual Alarm | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Performance | Rated Acceleration (No Load)(m/s²) | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 |
| Max. Travel Speed (No Load)(m/s) | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| Acceleration (Rated Load)(m/s²) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| Travel Speed (Rated Load)(m/s) | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.2 | |
| Angular Accuracy(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Positioning Accuracy(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Travel Direction | Forward/Reverse + In-place Rotation | Forward/Reverse + In-place Rotation | Forward/Reverse + In-place Rotation + Arc Turning | Forward/Reverse/Left/Right + In-place Rotation + Omnidirectional | |
| Obstacle Crossing Height(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Trench Crossing Ability(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Gradeability | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | |
| Battery | Operating Time (Rated Conditions)(h) | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Charging Mode | Manual/Automatic, Manual Quick Swap | Manual/Automatic, Manual Quick Swap | Manual/Automatic | Automatic | |
| Charging Time(h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| Operating Environment | Operating Temperature | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| Communication | 802.11b/g/n/ac/5G (Optional) |
802.11b/g/n/ac/5G (Optional) |
802.11b/g/n/ac/5G (Optional) |
802.11b/g/n/ac/5G (Optional) |
|











