Technical Parameters
| Model | KHFD150B | KHFD200B | KHFD150D(1.6m) | KHFD150D (3.2m) | |
| Basic Parameters | Navigation | Laser SLAM | Laser SLAM | Laser SLAM | Laser SLAM |
| Dimensions L*W*H(mm) | 1735*979*1931 | 1807*979*1931 | 1615*991*2285 | 1615*991*2285 | |
| Weight(kg) | 780 | 750 | 770 | 850 | |
| Rated Load Capacity(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| Load Center(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Lifting Height(mm) | 2000 | 1000 | 1600 | 3200 | |
| Fork Spread(mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| Turning Radius(mm) | 1206 | 1276 | 1213 | 1213 | |
| Minimum Aisle Width for Pallet Pick-Up(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Fork Lowered Height(mm) | 87±3mm | 87±3mm | 85±3mm | 85±3mm | |
| Safety & Protection | Laser Obstacle Avoidance | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fork Tip Laser | Standard | Standard | Optional | Optional | |
| Visual Obstacle Avoidance | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Bumper | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Pallet Presence Detection | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Autonomous Pallet Recognition | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Emergency Stop Button | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Warning Light | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Audio-Visual Alarm | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Performance | Max. Travel Speed (No Load)(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Rated Acceleration (No Load)(m/s²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Travel Speed (Rated Load)(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Acceleration (Rated Load)(m/s²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Positioning Accuracy(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Angular Accuracy(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Travel Mode | Forward/Reverse + Arc Turning | Forward/Reverse + Arc Turning | Forward/Reverse + Arc Turning | Forward/Reverse + Arc Turning | |
| Gradeability | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | |
| Battery | Charging Time(h) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Operating Time (Rated Conditions)(h) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Charging Mode | Manual / Automatic | Manual / Automatic | Manual / Automatic | Manual / Automatic | |
| Operating Environment | Operating Temperature | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| Communication | 802.11b/g/n/ac/5G (Optional) |
802.11b/g/n/ac/5G (Optional) |
802.11b/g/n/ac/5G (Optional) |
802.11b/g/n/ac/5G (Optional) |
|











