Technical Parameters
| Model | KHD150D | KHD300 | |
| Basic Parameters | Navigation | Laser SLAM | Laser SLAM |
| Dimensions L*W*H(mm) | 1608*830*1910 | 1631*1031*1906 | |
| Weight(kg) | 420 | 550 | |
| Rated Load Capacity(kg) | 1500 | 3000 | |
| Load Center(mm) | 600 | 600 | |
| Lifting Height(mm) | 200 | 200 | |
| Fork Spread(mm) | 620 | 630 | |
| Turning Radius(mm) | 1370 | 1390 | |
| Minimum Aisle Width for Pallet Pick-Up(mm) | 2000 | 2200 | |
| Fork Lowered Height(mm) | 84±3mm | 85±3mm | |
| Safety & Protection | Laser Obstacle Avoidance | Standard | Standard |
| Fork Tip Laser | Standard | Standard | |
| Visual Obstacle Avoidance | Standard | Standard | |
| Bumper | Standard | Standard | |
| Pallet Presence Detection | Standard | Standard | |
| Autonomous Pallet Recognition | Standard | Standard | |
| Emergency Stop Button | Standard | Standard | |
| Warning Light | Standard | Standard | |
| Audio-Visual Alarm | Standard | Standard | |
| Performance | Max. Travel Speed (No Load)(m/s) | 1.5 | 1.3 |
| Rated Acceleration (No Load)(m/s²) | 0.5 | 0.5 | |
| Travel Speed (Rated Load)(m/s) | 1.2 | 1.2 | |
| Acceleration (Rated Load)(m/s²) | 0.5 | 0.5 | |
| Positioning Accuracy(mm) | ±10 | ±10 | |
| Angular Accuracy(°) | ±1 | ±1 | |
| Travel Mode | Forward/Reverse + Arc Turning | Forward/Reverse + Arc Turning | |
| Gradeability | 3°(5%) | 3°(5%) | |
| Battery | Charging Time(h) | 1.5 | 2 |
| Operating Time (Rated Conditions)(h) | 6 | 8 | |
| Charging Mode | Manual / Automatic, Manual Quick Swap | Manual / Automatic | |
| Operating Environment | Operating Temperature | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| Communication | 802.11b/g/n/ac/5G (Optional) | 802.11b/g/n/ac/5G (Optional) | |











