Technical Parameters
| Model | KHCX200B | KHCX300B | |
| Navigation | QR Code | Standard | Standard |
| Texture | Standard | Standard | |
| Laser SLAM | Optional | Optional | |
| Basic Parameters | Dimensions L*W*H(mm) | 1938*1179*305 | 1938*1179*305 |
| Rotation Diameter(mm) | 2215 | 2215 | |
| Lifting Stroke(mm) | 100 | 100 | |
| Ground Clearance(mm) | 25 | 25 | |
| Lifting Platform Size(mm) | 1665*950 | 1665*950 | |
| Lifting Method | Hydraulic | Hydraulic | |
| Weight(kg) | 650 | 700 | |
| Rated Load Capacity(kg) | 2000 | 3000 | |
| LCD Display | Standard | Standard | |
| Safety & Protection | Laser Obstacle Avoidance (Front) | Standard | Standard |
| Laser Obstacle Avoidance (Rear) | Standard | Standard | |
| TOF Obstacle Avoidance (Front) | Optional | Optional | |
| TOF Obstacle Avoidance (Rear) | Optional | Optional | |
| Avoidance Angle (°)*Dual Laser Configuration | 365 | 360 | |
| Contour Lights | Standard | Standard | |
| Collision Detection | Standard | Standard | |
| Bumper | Front, Rear, Left, Right | Front, Rear, Left, Right | |
| Emergency Stop Button | Front, Rear, Left, Right | Front, Rear, Left, Right | |
| Audio-Visual Alarm | Standard | Standard | |
| Performance | Rated Acceleration (No Load)(m/s²) | 0.5 | 0.5 |
| Max. Travel Speed (No Load)(m/s) | 1.2 | 1.2 | |
| Acceleration (Rated Load)(m/s²) | 0.3 | 0.3 | |
| Travel Speed (Rated Load)(m/s) | 1 | 1 | |
| Angular Accuracy(°) | ±1 | ±1 | |
| Positioning Accuracy(mm) | ±10 | ±10 | |
| Travel Direction | Omnidirectional | Omnidirectional | |
| Obstacle Crossing Height(mm) | 10 | 10 | |
| Trench Crossing Ability(mm) | 30 | 30 | |
| Gradeability | 3°(5%) | 3°(5%) | |
| Battery | Operating Time (Rated Conditions)(h) | 8 | 6 |
| Charging Mode | Manual / Automatic, Manual Quick Swap | Manual / Automatic, Manual Quick Swap | |
| Charging Time(h) | 2 | 2 | |
| Operating Environment | Operating Temperature | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| Communication | 802.11b/g/n/ac/5G (Optional) | 802.11b/g/n/ac/5G (Optional) | |











